(1 000 Euroa)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 30 604 | 24 341 |
| Liiketulos | -1 137 | -2 685 |
| % liikevaihdosta | -4 | -11 |
| Tulos ennen veroja | -779 | -2 468 |
| % liikevaihdosta | -3 | -10 |
| Oman pääoman tuotto % | -22 | --74 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | -16 | -65 |
| Omavaraisuusaste % | 40 | 49 |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | -1,99 | -1,75 |
| Bruttoinvestoinnit | 581 | 566 |
| % liikevaihdosta | 2 | 2 |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 6 131 | 5 639 |
| % liikevaihdosta | 20 | 23 |
| Henkilöstö keskimäärin | 207 | 191 |
| Henkilöstö tilikauden lopussa | 222 | 201 |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot | -0,01 | -0,04 |
| Osakekohtainen oma pääoma | 0,06 | 0,07 |
| Osingot | 0,00 | 0,00 |
| Osakekohtainen osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osinko tuloksesta, % | 0 | 0 |
|
Osakkeiden osakeantioikaistun lkm painotettu keskiarvo tilikauden aikana |
63 316 427 | 61 855 279 |
|
Osakkeiden osakeantioikaistun lkm tilikauden lopussa |
64 328 315 | 64 283 238 |